- Szigetelt acélból készült padlófűtéses kazán.
 - A fűtőberendezés moduláló elektronikus vezérlése SEM rendszerrel (Smart Electronic Modulating system).
 - 50 literes, szigetelt, rozsdamentes acélból készült, CfC nélküli melegvíztároló tartály.
 - Opcionális padlófűtés készlet (hidronika).
 - Automatikus fűtésszabályozási mód.
 - A fűtőberendezés moduláló elektronikus vezérlése.
 - Használati melegvíz elektronikus szabályozása.
 - Digitális kijelző.
 - Csendes TRIAC tápkapcsolók.
 - Fűtési áramlásérzékelő.
 - Fűtési hőmérséklet-korlátozó 100ºC.
 - Használati melegvíz hőmérséklet-korlátozó 80ºC.
 - A modulációhoz szükséges környezeti termosztát vagy kronotermosztát csatlakoztatása.
 - Fali konzolos acélsablon a csatlakozások egyszerű beállításához.
 
Mattira CMXPi kazán fűtésre és használati melegvízre (álló)
Mattira combi CMX15Pi-CMX18Pi Digitális moduláló elektromos bojler, fűtésre és használati melegvízre
ELŐNYÖK
TERMÉK ÉS JELLEMZŐK
- INCOLOY 800 rozsdamentes acélból készült, árnyékolt elemek a HŐ- és a HMV-fűtéshez.
 - 6 literes fűtési tágulási edény.
 - 3 literes használati melegvíz ivóvíz tágulási tartály.
 - Nyomásmérő 0-4 bar.
 - Keringető szivattyú.
 - Automatikus légtelenítő szelep.
 - Fűtésáramlás-érzékelő.
 - Fűtés 3 bar biztonsági szelep.
 - HMV 7 bar biztonsági szelep.
 - A modulációhoz szükséges környezeti termosztát vagy kronotermosztát csatlakoztatása.
 - Használati melegvíz-visszavezető szelep.
 - Fűtőkör bemeneti szelep és töltőszelep.
 - Használati melegvíz-elektrolízis elleni tömlők.
 - Porszórt RAL 9010.
 - Billentyűzár.
 
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
| MODELL | Választható kimenet | kcal/h | Áram 3×400 V+N~ | *Áram 230 V~ | **DHW újratermelési idő | 
|---|---|---|---|---|---|
| CMX15i | |||||
| 3 kW | 2580 kcal/h | 13,0 A | 13,0 A | 29’04” min | |
| 4 kW | 3440 kcal/h | 13,0 A | 17,4 A | 21’48” min | |
| 5 kW | 4300 kcal/h | 13,0 A | 21,7 A | 17’26” min | |
| 6 kW | 5160 kcal/h | 13,0 A | 26,1 A | 14’32” min | |
| 7 kW | 6020 kcal/h | 13,0 A | 30,4 A | 12’27” min | |
| 8 kW | 6880 kcal/h | 13,0 A | 34,8 A | 10’54” min | |
| 9 kW | 7740 kcal/h | 13,0 A | 39,1 A | 9’41” min | |
| 10 kW | 8600 kcal/h | 21,7 A | 43,5 A | 8’43” min | |
| 11 kW | 9460 kcal/h | 21,7 A | 47,8 A | 7’56” min | |
| 12 kW | 10320 kcal/h | 21,7 A | 52,2 A | 7’16” min | |
| 13 kW | 11180 kcal/h | 21,7 A | Lásd | 6’42” min | |
| 15 kW | 12900 kcal/h | 21,7 A | Lásd | 5’49” min | 
| MODELL | Választható kimenet | kcal/h | Áram 3×400 V+N~ | *Áram 230 V~ | **DHW újratermelési idő | 
|---|---|---|---|---|---|
| CMX18i | |||||
| 3 kW | 2580 kcal/h | 13,0 A | 13,0 A | 29’04” min | |
| 6 kW | 5160 kcal/h | 13,0 A | 26,1 A | 14’32” min | |
| 9 kW | 7740 kcal/h | 13,0 A | 39,1 A | 9’41” min | |
| 12 kW | 10320 kcal/h | 26,0 A | 52,2 A | 7’16” min | |
| 15 kW | 12900 kcal/h | 26,0 A | Lásd | 5’49” min | |
| 18 kW | 15480 kcal/h | 26,0 A | Lásd | – | 
*A mellékelt hídkapcsolat használata.
**A használati melegvíz hidegről 55 °C-ra történő felmelegítéséhez szükséges újratermelési idő percekben.
AJÁNLOTT TARTOZÉKOK
Ha bármilyen kérdése van kazánjainkkal kapcsolatban, küldje el kételyeit az alábbi űrlap segítségével.

 
 





