- Szigetelt acélból készült, falra szerelhető fűtőkazán.
 - A fűtőberendezés moduláló elektronikus vezérlése SEM rendszerrel (Smart Electronic Modulating system).
 - Automatikus fűtésszabályozási mód.
 - A fűtési teljesítmény elektronikus, moduláló beállítása.
 - Digitális kijelző.
 - Csendes TRIAC tápkapcsolók.
 - Fűtési hőmérséklet-korlátozó 100ºC.
 - A modulációhoz szükséges környezeti termosztát vagy kronotermosztát csatlakoztatása.
 - Alkalmas padlófűtéssel való használatra is.
 - Fali konzolos acélsablon a csatlakozások egyszerű beállításához.
 - Kompatibilis az Ambient TA3, TA4D, CTP10 és X2D termosztátokkal, amelyek mindegyike tartozékként kapható.
 - Tartozékként kínált külső szonda az AUTO-szabályozási üzemmód aktiválásához.
 
Mattira MAS kazán Fűtésre (falra szerelhető)
Mattira system MAS15-MAS18 digitális moduláló elektromos kazán, csak fűtés
ELŐNYÖK
TERMÉK ÉS JELLEMZŐK
- Nyomásmérő 0-4bar.
 - Keringető szivattyú.
 - Automatikus légtelenítő szelep.
 - Biztonsági kontaktor.
 - Fűtési áramlásérzékelő.
 - Fűtés 3 bar biztonsági szelep.
 - Porszórt RAL 9010.
 - 6 literes fűtési tágulási tágulási.
 - Rozsdamentes acélból készült árnyékolt fűtő elemek – INCOLOY 800.
 - Billentyűzár.
 
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
| MODELL | Választható kimenet | kcal/h | Áram 3×400 V+N~ | *Áram 230 V~ | 
|---|---|---|---|---|
| MAS15 | ||||
| 3 kW | 2580 kcal/h | 13,0 A | 13,0 A | |
| 4 kW | 3440 kcal/h | 13,0 A | 17,4 A | |
| 5 kW | 4300 kcal/h | 13,0 A | 21,7 A | |
| 6 kW | 5160 kcal/h | 13,0 A | 26,1 A | |
| 7 kW | 6020 kcal/h | 13,0 A | 30,4 A | |
| 8 kW | 6880 kcal/h | 13,0 A | 34,8 A | |
| 9 kW | 7740 kcal/h | 13,0 A | 39,1 A | |
| 10 kW | 8600 kcal/h | 21,7 A | 43,5 A | |
| 11 kW | 9460 kcal/h | 21,7 A | 47,8 A | |
| 12 kW | 10320 kcal/h | 21,7 A | 52,2 A | |
| 13 kW | 11180 kcal/h | 21,7 A | Lásd | |
| 15 kW | 12900 kcal/h | 21,7 A | Lásd | 
| MODELL | Választható kimenet | kcal/h | Áram 3×400 V+N~ | *Áram 230 V~ | 
|---|---|---|---|---|
| MAS18 | ||||
| 3 kW | 2580 kcal/h | 13,0 A | 13,0 A | |
| 6 kW | 5160 kcal/h | 13,0 A | 26,1 A | |
| 9 kW | 7740 kcal/h | 13,0 A | 39,1 A | |
| 12 kW | 10320 kcal/h | 26,0 A | 52,2 A | |
| 15 kW | 12900 kcal/h | 26,0 A | Lásd | |
| 18 kW | 15480 kcal/h | 26,0 A | Lásd | 
*A mellékelt hídcsatlakozás használata
KIEGÉSZÍTVE A

HMV-TARTÁLY
AJÁNLOTT TARTOZÉKOK
Ha bármilyen kérdése van kazánjainkkal kapcsolatban, küldje el kételyeit az alábbi űrlap segítségével.

 
 





